

M.Sc
at Indian Institute of Technology Madras, Chennai, Tamil Nadu
Eligibility: Bachelor's degree with relevant subject; Valid IIT JAM score
Specializations Available (3)
Chemistry
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 78.4K | INR 1.57L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 28.4K | INR 56.8K |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Sponsored | INR 1.78L | INR 3.57L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (SAARC - ICCR Funded) | INR 1.76L | INR 3.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (Non-SAARC - ICCR Funded) | INR 3.26L | INR 6.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (Others) | INR 10.26L | INR 20.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Chemistry?
Mathematics
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 78.4K | INR 1.57L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 28.4K | INR 56.8K |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Sponsored | INR 1.78L | INR 3.57L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (SAARC - ICCR Funded) | INR 1.76L | INR 3.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (Non-SAARC - ICCR Funded) | INR 3.26L | INR 6.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (Others) | INR 10.26L | INR 20.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Mathematics?
Physics
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 78.4K | INR 1.57L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 28.4K | INR 56.8K |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Sponsored | INR 1.78L | INR 3.57L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (SAARC - ICCR Funded) | INR 1.76L | INR 3.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (Non-SAARC - ICCR Funded) | INR 3.26L | INR 6.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (Others) | INR 10.26L | INR 20.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Physics?